Dial indicators matched to DIATEST bore gauges. The measuring pressure is chosen to suit the gauge, so the MU range comes in several pressures for each graduation. Pick the one that matches your plug gauge or split-ball probe (see the recommended pressures on the BMD page).
- MU1m / MU-HQ1m: 0.001 mm graduation
- MU10m / MU-HQ10m: 0.01 mm graduation
- MU01Z / MU-HQ01Z: 0.0001″ graduation
- MU1Z / MU-HQ1Z: 0.001″ graduation
- GS100 and DM1003 indicators for special applications
Lifting levers, contact points and extensions are listed under Indicator Accessories.
Order numbers & prices
| Order No. | Description | Price (ex VAT) |
|---|---|---|
| DM1003-0,5N | Precision dial comparator Ø 63, graduation 0.001 mm, pressure 0.5 N | £353.00 |
| DM1003-1N | Precision dial comparator Ø 63, graduation 0.001 mm, pressure 1 N | £353.00 |
| GS100-1,8N | Dial indicator Ø 58, graduation 0,01 mm, pressure 1,8N | £276.00 |
| GS100-1N | Dial indicator Ø 58, graduation 0,01 mm, pressure 1N | £276.00 |
| GS100-2,5N | Dial indicator Ø 58, graduation 0,01 mm, pressure 2,5N | £276.00 |
| MU01Z-0,8N | Dial indicator, Ø 58, MR .040″, gauging pressure 0.8 N, Graduation 0.0001″ | £280.00 |
| MU01Z-1,5N | Dial indicator, Ø 58, MR .040″, gauging pressure 1.5 N, Graduation 0.0001″ | £280.00 |
| MU01Z-1N | Dial indicator, Ø 58, MR .040″, gauging pressure 1 N, Graduation 0.0001″ | £280.00 |
| MU01Z-2N | Dial indicator, Ø 58, MR .040″, gauging pressure 2 N, Graduation 0.0001″ | £284.00 |
| MU10m-0,6N | Dial indicator Ø 58, dial graduation 0,01 mm, pressure 0,6N | £155.00 |
| MU10m-1,5N | Dial indicator Ø 58, dial graduation 0,01 mm, pressure 1.5N | £155.00 |
| MU10m-1N | Dial indicator Ø 58, dial graduation 0,01 mm, pressure 1N | £155.00 |
| MU10m-2N | Dial indicator Ø 58, dial graduation 0,01 mm, pressure 2N | £155.00 |
| MU1m-0,8N | Dial indicator Ø 58, dial graduation 0.001mm, pressure 0,8N | £280.00 |
| MU1m-1,5N | Dial indicator Ø 58, dial graduation 0.001mm, pressure 1,5N | £280.00 |
| MU1m-1N | Dial indicator Ø 58, dial graduation 0.001mm, pressure 1N | £280.00 |
| MU1m-2N | Dial indicator Ø 58, dial graduation 0.001mm, pressure 2N | £280.00 |
| MU1Z-0,8N | Dial indicator Ø 58, MR .500″, gauging pressure 0.8 N, Graduation 0.001″ | £169.00 |
| MU1Z-1,5N | Dial indicator Ø 58, MR .500″, gauging pressure 1.5 N, Graduation 0.001″ | £169.00 |
| MU1Z-1N | Dial indicator Ø 58, MR .500″, gauging pressure 1 N, Graduation 0.001″ | £169.00 |
| MU1Z-2N | Dial indicator Ø 58, MR .500″, gauging pressure 2 N, Graduation 0.001″ | £169.00 |
| MU-HQ1m-0.8N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 1 mm, gaug. pressure 0.8 N | £247.00 |
| MU-HQ1m-1.5N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 1 mm, gaug. pressure 1.5 N | £247.00 |
| MU-HQ1m-1N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 1 mm, gaug. pressure 1 N | £241.00 |
| MU-HQ1m-2N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 1 mm, gaug. pressure 2 N | £241.00 |
| MU-HQ10m-0.6N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 10 mm, gaug. pressure 0.6 N | £119.00 |
| MU-HQ10m-1.5N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 10 mm, gaug. pressure 1.5 N | £119.00 |
| MU-HQ10m-1N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 10 mm, gaug. pressure 1 N | £117.00 |
| MU-HQ10m-2N | HQ-Indicator Ø 57mm, Indicating range 10 mm, gaug. pressure 2 N | £117.00 |
| MU-HQ01Z-0.8N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 0.050″, gaug. pressure 0.8 N | £247.00 |
| MU-HQ01Z-1.5N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 0.050″, gaug. pressure 1.5 N | £247.00 |
| MU-HQ01Z-1N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 0.050″, gaug. pressure 1 N | £241.00 |
| MU-HQ01Z-2N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 0.050″, gaug. pressure 2 N | £241.00 |
| MU-HQ1Z-0.8N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 0.50″, gaug. pressure 0.8 N | £133.00 |
| MU-HQ1Z-1.5N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 0.50″, gaug. pressure 1.5 N | £133.00 |
| MU-HQ1Z-1N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 0.50″, gaug. pressure 1 N | £130.00 |
| MU-HQ1Z-2N | HQ-Indicator Ø 57 mm, Indicating range 0.50″, gaug. pressure 2 N | £130.00 |


